Last update: 2022-06-26
人物
所属
2022.04– 農研機構・北海道農業研究センターで研究員をしています
履歴
Year | Degree |
---|---|
2008.03 | 鳥取県立米子東高等学校 卒業 |
2008.04 | 東京大学 理科一類 入学 |
2010.04 | 東京大学 農学部 生物・環境工学専修 進学 |
2012.03 | 同 卒業 |
2012.04 | 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 修士課程 入学 |
2014.03 | 同 修了 |
2014.04 | 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 博士後期課程 進学 |
2017.03 | 同 修了 |
研究
専門分野
- 生物環境工学
- 光合成生理学
研究テーマ
- 高等植物の光合成電子伝達の光質応答 (博士課程 @ 東大環境研)
- 光合成特性の光環境応答のモデル化と予測 (学振PD @ 山口大荊木研)
- 寒地における気象対応型栽培管理技術の開発 (任期付研究員 @ 北農研)
- 作物生産の気候変動適応 (研究員 @ 北農研)
論文など
- Publications
- / /
職歴
Year | Category | Advisor |
---|---|---|
2014.04–2017.03 | 日本学術振興会 特別研究員 (DC1) | 受入研究者: 富士原 和宏 教授 (生物環境工学研究室) |
2017.04–2019.03 | 日本学術振興会 特別研究員 (PD) | 受入研究者: 荊木 康臣 教授 (生物環境情報工学研究室) |
2018.05–2019.02 | 客員研究員 | 受入研究者: Wah Soon Chow (Chow Group - Thylakoid structure and function) |
2019.04–2022.03 | 任期付研究員 |
研究費獲得状況
Year | Title | Category | Budget |
---|---|---|---|
2014.04–2017.03 | 光化学系の反応速度に基づく種々の分光分布下の光合成速度推定法の開発 (link) | 特別研究員奨励費 (DC1, 代表者) | 3,200,000円 |
2017.04–2019.03 | 個体光合成量の制御と予測のための個葉の光合成特性の経時推移モデルの開発 (link) | 特別研究員奨励費 (PD, 代表者) | 4,550,000円 |
2020.04–2023.03 | 光質制御資材としての積雪の特性と利用 (link) | 若手研究 (代表者) | 4,160,000円 |
* リンク先は国立情報学研究所運営のKAKENページ
学会活動
Year | Society |
---|---|
2012- | 日本生物環境工学会 |
2013- | 日本農業気象学会 |
2017- | 日本光合成学会 |